三星产品
								- SAMSUNG 4k超高清商用大屏QMF系列
 - SAMSUNG 4k超高清商用大屏QMF系列:清晰、细腻的还原您想表达之类,划时代的美丽体现 4K显示器——提供功能丰富、色彩逼真的内容显示
 - 
								
产品型号:4k超高清商用大屏QMF系列
产品状态:在产
产品价格:面议
 
- 产品综述
 - 产品参数
 - 相关附件
 - 相关下载
 - 产品图片
 
SAMSUNG 4k超高清商用大屏QMF系列 产品图片:
	
SAMSUNG 4k超高清商用大屏QMF系列 产品介绍:
清晰、细腻的还原您想表达之类,划时代的美丽体现
4K显示器——提供功能丰富、色彩逼真的内容显示
SAMSUNG 4k超高清商用大屏QMF系列 产品参数:
QM65H
| 属性 | 参数值 | 
| 对角线尺寸 | 65" | 
| 面板类型 | 60Hz E-LED BLU | 
| 分辨率 | 3840 X 2160(16:9) | 
| 点距 (mm) | 0.124 x 0.372 (mm) | 
| 亮度(典型值) | 500尼特 | 
| 静态对比度(典型值) | 4000:1 | 
| 扬声器类型 | 内置扬声器(10W + 10W) | 
| 电源范围 | AC100-240V~ (+/-10 %), 50/60 Hz | 
| 功耗(典型值) | 125(Typical), 180(Rating), 198(Max) | 
| 尺寸 | 1456.1 x 835.6 x 37.5mm | 
| 净重 | 22.8kg | 
| 认证 | 60950-1 ,Class A,ENERGY STAR 7.0 | 
| IP 防护等级 | IP5X | 
| MagicInfo 信息发布 | 是 | 
QM85F
| 属性 | 参数值 | 
| 对角线尺寸 | 85" | 
| 面板类型 | 60Hz E-LED BLU | 
| 分辨率 | 3840 X 2160(16:9) | 
| 点距 (mm) | 0.1625 x 0.4875 (mm) | 
| 亮度(典型值) | 500尼特 | 
| 静态对比度(典型值) | 4000:1 | 
| 扬声器类型 | 内置扬声器(10W + 10W) | 
| 电源范围 | AC100-240V~ (+/-10 %), 50/60 Hz | 
| 功耗(典型值) | 375(Typical), 450(Rating), 495(Max | 
| 尺寸 | 1903.4 x 1090.5 x 105.1mm | 
| 净重 | 55.5kg | 
| 认证 | 60950-1 ,Class A,ENERGY STAR 7.0 | 
| IP 防护等级 | IP5X | 
QM98F
| 属性 | 参数值 | |
| 对角线尺寸 | 98" | |
| 面板类型 | 60Hz E-LED BLU | |
| 分辨率 | 3840 X 2160(16:9) | |
| 点距 (mm) | 0.187 x 0.562 (mm) | |
| 亮度(典型值) | 500尼特 | |
| 静态对比度(典型值) | 4000:1 | |
| 扬声器类型 | 内置扬声器(10W + 10W) | |
| 电源范围 | AC100-240V~ (+/-10 %), 50/60 Hz | |
| 功耗(典型值) | 476(Typical), 550(Rating), 605(Max) | |
| 尺寸 | 2194.2x1249.8x71.3 mm | |
| 净重 | 80kg | |
| 认证 | 60950-1 ,Class A | |
| IP 防护等级 | IP5X | |
