家用投影机
								- 家用投影机
 - 强大的性能指标;超小的便携设计;真正的无PC演示功能;LED光源,画面更加生动美艳
 - 
								
产品型号:SP-H03
产品状态:在产
产品价格:面议
 
- 产品综述
 - 产品参数
 - 相关附件
 - 相关下载
 - 产品图片
 
	
	
	
	
	
	
	
	
基本规格参数
| 常规 | 屏幕宽高比 | 16:09 | 
|---|---|---|
| 视频 | 亮度(最大 ISO 流明) | 30 ISO 流明 | 
| 对比度 对比度随着对比度的提高,屏幕图像将变得越来越锐利。 | 1,000:1 | |
| 灯泡寿命 | > 30,000 小时 | |
| 功能 | 图像尺寸(英寸) | 9~80" | 
| 工作噪音 | 23dB | |
| 输入&输出 | Component (RCA) | 与 Dsub 共用,使用可选 Gender | 
| 常规物理规格 | 净尺寸(W x H x D) | 70 x 27.5 x 70mm(不含电池) | 
| 净重 净重投影仪的重量 | 0.21kg(含电池) | |
完整规格参数
| 常规 | 屏幕宽高比 | 16:09 | 
|---|---|---|
| System | NTSC | 有 | 
| PAL/SECAM | 有 | |
| 视频 | 亮度(最大 ISO 流明) | 30 ISO 流明 | 
| 对比度 对比度随着对比度的提高,屏幕图像将变得越来越锐利。 | 1,000:1 | |
| 屏幕分辨率 | WVGA(854 x 480) | |
| 灯泡寿命 | > 30,000 小时 | |
| 光源 | LED | |
| 参考色温 | 6,500 K | |
| 色温变化 | +/- F1001,000 K | |
| 扫描系统 | 逐行扫描 | |
| 3D 梳型滤波器 | 2D 梳状滤波器 | |
| 电源 | 工作功率 | 100~240V 50/60Hz 12V 1A 充电器 | 
| 功能 | PC 输入 | DSUB Gender-I 随机附带 | 
| 蓝屏 | 有 | |
| OSD 语言 OSD 语言(屏幕菜单)显示用户可以非常方便地对显示器图像进行调节的各种选项 | 英语,德语,荷兰语,西班牙语,法语,意大利语,瑞典语,葡萄牙语,俄语,中文,韩语,土耳其语 | |
| 关闭 LED 灯 | 自动 | |
| 镜头聚焦 | 滑动 | |
| 投射距离(图片宽度 x ) | 0.35~3m | |
| 图像尺寸(英寸) | 9~80" | |
| 工作噪音 | 23dB | |
| 扬声器 | 1W 单声道 | |
| 输入&输出 | Component (RCA) | 与 Dsub 共用,使用可选 Gender | 
| PC(D-sub 15 Pin)输入 | Dsub Gender,随机附带 | |
| 音频输入 | 与复合视频共用 | |
| 复合视频 | 1(AV Gender - 随机附带,4P 迷你插孔) | |
| USB 接口 | 内存,下载,充电 | |
| 附件 | 便携包 | 随机附带软式便携包 | 
| 电池 电池可充电便携式投影仪电池 | 1 | |
| 适配器 | 12V @ 1A,100~240V 50/60Hz | |
| 线 | 电源线,AV Gender,DSUB Gender,USB 缆线(mini B) | |
| 用户手册 用户手册为用户准备的使用手册 | CD | |
| 兼容性 | H-Sync 范围 | 60Hz(component 为 50Hz) | 
| 常规物理规格 | 净尺寸(W x H x D) | 70 x 27.5 x 70mm(不含电池) | 
| 包装尺寸(W x H x D) | 96 x 96 x 220mm(含配件) | |
| 净重 净重投影仪的重量 | 0.21kg(含电池) | |
| 包装后重 | 0.63kg(含配件) | |
| 装载量 | 10 件(外包装箱) | |
