家用投影机
								- 家用投影机
 - 强大的性能指标;时尚奢华的设计;多样的外部连接
 - 
								
产品型号:SPA600
产品状态:在产
产品价格:面议
 
- 产品综述
 - 产品参数
 - 相关附件
 - 相关下载
 - 产品图片
 
	
	
	
	
	![]()
	
基本规格参数
| 常规 | 屏幕宽高比 | 16:9 | 
|---|---|---|
| 视频 | 亮度(最大 ISO 流明) | 1,000 ISO 流明 | 
| 对比度 对比度随着对比度的提高,屏幕图像将变得越来越锐利。 | 3,000:1 | |
| 投影方式 | 正投,背投,吊顶 | |
| 灯泡寿命 | 高亮模式 3,000 小时/经济模式 4,000 小时 | |
| 功能 | 图像尺寸(英寸) | 40~300" | 
| 工作噪音 | Min 24dB,Max 30dB | |
| 输入&输出 | HDMI | 输入接口数量:2 | 
| 常规物理规格 | 净尺寸(W x H x D) | 343 x 162 x 347mm | 
| 净重 净重投影仪的重量 | 4.7kg | |
完整规格参数
| 常规 | 影像芯片 | 单片 DMD,1,080 p(0.65") | 
|---|---|---|
| 屏幕宽高比 | 16:9 | |
| 视频 | 亮度(最大 ISO 流明) | 1,000 ISO 流明 | 
| 对比度 对比度随着对比度的提高,屏幕图像将变得越来越锐利。 | 3,000:1 | |
| 屏幕分辨率 | 1,080P | |
| 投影方式 | 正投,背投,吊顶 | |
| 灯泡寿命 | 高亮模式 3,000 小时/经济模式 4,000 小时 | |
| 电源 | 适配器 | 100 - 240V | 
| 工作功率 | 275W | |
| 功能 | OSD 语言 OSD 语言(屏幕菜单)显示用户可以非常方便地对显示器图像进行调节的各种选项 | 英语,德语,荷兰语,西班牙语,法语,意大利语,瑞典语,葡萄牙语,俄语,中文,韩语,土耳其语 | 
| 影像模式 | 生动,动态,标准,电影 1~2,用户 1~3 | |
| 聚焦方式 | 手动 | |
| 图像尺寸(英寸) | 40~300" | |
| 水平扫描频率 | 30~81kHz | |
| 垂直扫描频率 | 56~75Hz | |
| 工作噪音 | Min 24dB,Max 30dB | |
| 垂直梯形矫正 | +/-10° | |
| 变焦比 | 1.3:1 | |
| 输入&输出 | HDMI | 输入接口数量:2 | 
| S-Video | 1 | |
| RS-232C | 1 | |
| PC(D-sub 15 Pin)输入 | 1 | |
| 复合视频 | 1(黄) | |
| 分量 | 1 | |
| 附件 | 适配器 | 1 | 
| 线 | 电源 | |
| 用户手册 用户手册为用户准备的使用手册 | 1 | |
| 使用光盘 | 1 | |
| 保修卡 | 1 | |
| 常规物理规格 | 净尺寸(W x H x D) | 343 x 162 x 347mm | 
| 净重 净重投影仪的重量 | 4.7kg | |
