等离子电视
								- 等离子电视
 - Smart TV智能体验;3D Full HD逼真画质;明锐高清面板;600Hz子场增强技术
 - 
								
产品型号:PS51D6900DR
产品状态:在产
产品价格:面议
 
- 产品综述
 - 产品参数
 - 相关附件
 - 相关下载
 - 产品图片
 
	
	
	
	
	
	
	
| 图像 | 尺寸 | 51" | 
|---|---|---|
| 分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 明锐高清面板 | 有 | |
| 图像处理引擎 | 3D Hyper real 靓芯引擎 | |
| 图像子场增强 | 600Hz | |
| 超级靓彩技术 | 有 | |
| 数字式噪声滤波器 | 有 | |
| 音响 | 杜比音效 | Dolby Digital Plus/Dolby pulse | 
| 环绕系统 | SRS TheaterSound HD | |
| 输出功率 | 10W x 2 | |
| Smart TV | Smart Hub 整合界面 | 有 | 
| Search All 搜索引擎 | 有 | |
| Apps 应用程序商店 | 有 | |
| 3D | 3D | 有 | 
| 2D-3D 转换 | 有 | |
| 功能 | AllShare(DLNA) | 有 | 
| ConnectShare™ 多媒体播放功能 | 影片/图片/音乐 | |
| 画中画 | 有(单协调器) | |
| BD Wise 蓝光智能连接 | 有 | |
| Anynet+ 一键控制 | 有 | |
| 内置WiFi模块 | 有 | |
| ECO 传感器 | 有 | |
| 自动频道搜索 | 有 | |
| 端口 | HDMI HDMI“High Definition Multimedia”,是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。 | x 4 | 
| USB 2.0 | x 2 | |
| 网络端口(LAN) | x 1 | |
| PC 输入(D-Sub) | x 1 | |
| RF 输入 | x 1 | |
| 分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1 | |
| AV 端子 | x 1 | |
| 尺寸 | 含底座(W x H x D) | 1,195.9 x 783.1 x 305mm | 
| 不含底座(W x H x D) | 1,195.9 x 719.4 x 38mm | |
| 重量 | 重量(含底座) | 27.7kg | 
| 重量(不含底座) | 23.2kg | 
