等离子电视
								- 等离子电视
 - Smart TV智能体验;3D Full HD逼真画质;明锐高清面板;PDP局域控光技术;600Hz子场增强技术
 - 
								
产品型号:PS64D8000FJ
产品状态:在产
产品价格:面议
 
- 产品综述
 - 产品参数
 - 相关附件
 - 相关下载
 - 产品图片
 
	
	
	
	
	
	
	
| 图像 | 尺寸 | 64" | 
|---|---|---|
| 分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 明锐高清面板 | 有 | |
| 图像处理引擎 | 3D Hyper real | |
| 图像子场增强 | 600Hz | |
| 超级靓彩技术 | 有 | |
| 数字式噪声滤波器 | 有 | |
| 真黑滤光层 | 有 | |
| 局域控光技术 | 有 | |
| 音响 | 杜比音效 | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | 
| 环绕系统 | SRS TheaterSound | |
| 输出功率 | 15W x 2 | |
| Smart TV | Smart Hub 整合界面 | 有 | 
| Search All 搜索引擎 | 有 | |
| Web Bowser 网络浏览器 | 有 | |
| Apps 应用程序商店 | 有 | |
| 3D | 3D | 有 | 
| 2D-3D 转换 | 有 | |
| 3D 音效 | 有 | |
| 功能 | AllShare(DLNA) | 有 | 
| ConnectShare™ 多媒体播放功能 | 影片/图片/音乐 | |
| 数字电视接收模块 | 有 | |
| 画中画 | 有(单协调器) | |
| PVR 录制 | 有 | |
| BD Wise 蓝光智能连接 | 有 | |
| Anynet+ 一键控制 | 有 | |
| 内置WiFi模块 | 有 | |
| ECO 传感器 | 有 | |
| 自动频道搜索 | 有 | |
| 端口 | HDMI HDMI“High Definition Multimedia”,是高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。 | x 4 | 
| USB 2.0 | x 2 | |
| 网络端口(LAN) | x 1 | |
| PC 输入(D-Sub) | x 1 | |
| RF 输入 | x 2 | |
| 分量端子(Y/Pb/Pr) | x 1 | |
| AV 端子 | x 1 | |
| 尺寸 | 含底座(W x H x D) | 1,487.9 x 979.2 x 351.6mm | 
| 不含底座(W x H x D) | 1,487.9 x 888.9 x 37.1mm | |
| 重量 | 重量(含底座) | 38.3kg | 
| 重量(不含底座) | 35kg | 
